石油钻井钢丝绳的穿绳方法
图中简略显示了一个在天车和游动滑车组上缠绕钢丝绳的常用穿绳方法,并标出绞车滚筒、二层台、钻杆指梁和死绳固定器与井架个边的相对位置。如图所示,在缠绕系统中变动的因素通常只有两个:天车和游车的滑轮数以及死绳固定器的位置。表中给出了左旋或者右旋缠绕穿绳的各种可能方案。最常用的方案是采用左旋缠绕方式,将死绳固定器装在井架大门左侧。从各种缠绕方案中选定最佳方案时,应考虑的基本因素是:
典型的钻机提升系统穿绳方案
钻井和采油提升设备用钢丝绳的穿绳方案
方案 | 滑轮数量 | 起吊形式 | 绳数 | 穿绳顺序 | ||||||||||||||||
天车 | 游车 | 从天车开始自左向右,且应从天车到游车再到天车交替穿绳 | ||||||||||||||||||
1 | 8 | 7 | 左旋 | 14 | 天车 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||
游车 | A | B | C | D | E | F | G | |||||||||||||
2 | 8 | 7 | 右旋 | 14 | 天车 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||||||
游车 | G | F | E | D | C | B | A | |||||||||||||
3 | 7 | 6 | 左旋 | 12 | 天车 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||
游车 | A | B | C | D | E | F | ||||||||||||||
4 | 7 | 6 | 右旋 | 12 | 天车 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | ||||||||
游车 | F | E | D | C | B | A | ||||||||||||||
5 | 7 | 6 | 左旋 | 10 | 天车 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | |||||||||
游车 | A | B | D | E | F | |||||||||||||||
6 | 7 | 6 | 右旋 | 10 | 天车 | 7 | 6 | 5 | 3 | 2 | 1 | |||||||||
游车 | F | E | C | B | A | |||||||||||||||
7 | 6 | 5 | 左旋 | 10 | 天车 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||
游车 | A | B | C | D | E | |||||||||||||||
8 | 6 | 5 | 右旋 | 10 | 天车 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||||||||
游车 | E | D | C | B | A | |||||||||||||||
9 | 6 | 5 | 左旋 | 8 | 天车 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | ||||||||||
游车 | A | B | D | E | ||||||||||||||||
10 | 6 | 5 | 右旋 | 8 | 天车 | 6 | 5 | 4 | 2 | 1 | ||||||||||
游车 | E | D | B | A | ||||||||||||||||
11 | 6 | 5 | 左旋 | 8 | 天车 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||
游车 | A | B | C | D | ||||||||||||||||
12 | 6 | 5 | 右旋 | 8 | 天车 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | ||||||||||
游车 | E | D | C | B | ||||||||||||||||
13 | 6 | 5 | 左旋 | 6 | 天车 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||
游车 | B | C | D | |||||||||||||||||
14 | 6 | 5 | 右旋 | 6 | 天车 | 5 | 4 | 3 | 2 | |||||||||||
游车 | D | C | B | |||||||||||||||||
15 | 6 | 5 | 左旋 | 6 | 天车 | 1 | 3 | 4 | 6 | |||||||||||
游车 | A | C | E | |||||||||||||||||
16 | 6 | 5 | 右旋 | 6 | 天车 | 6 | 4 | 3 | 1 | |||||||||||
游车 | E | C | A |
1. 从绞车滚筒到天车第一滑轮间及从天车滑轮到游车滑轮间的钢丝绳最小变位角。
2. 天车和游车平衡适当。
3. 将装绳数从少变多或从多变少的方便程度。
4. 为了井架工人的便利和安全,将死绳安排在靠二层台的一侧。
5. 死绳固定器的位置,及其对作用于井架的最大额定大钩静负荷的影响。
上一篇:起重钢丝绳缠绕问题的解决办法 下一篇:钢丝绳的应力分析