| 断丝数 | |||||||||
| 外层绳股承载钢丝数n | 钢丝绳结构的典型例子(GB1102-74) | 起重机械中钢丝绳必须报废时与疲劳有关的可见断丝数 | |||||||
| 机构工作级别 | 机构工作级别 | ||||||||
| M1及M2 | M3,M4,M5,M6,M7,M8 | ||||||||
| 交捻 | 顺捻 | 交捻 | 顺捻 | ||||||
| 长度范围 | 长度范围 | ||||||||
| 6d | 30d | 6d | 30d | 6d | 30d | 6d | 30d | ||
| ≤50 | 6×7、7×7 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 | 8 | 2 | 4 |
| 51~75 | 6×12 | 3 | 6 | 2 | 3 | 6 | 12 | 3 | 6 |
| 76~100 | 18×7(12外股) | 4 | 8 | 2 | 4 | 8 | 15 | 4 | 8 |
| 101~120 |
6×19、7×19 6X(19)、6W(19) 34×7(17外股) |
5 | 10 | 2 | 5 | 10 | 19 | 5 | 10 |
| 121~140 | 6 | 11 | 3 | 6 | 11 | 22 | 6 | 11 | |
| 141~160 |
6×24、6X(24)、 6W(24)、8×19 8X(19)、8W(19) |
6 | 13 | 3 | 6 | 13 | 26 | 6 | 13 |
| 161~180 | 6×30 | 7 | 14 | 4 | 7 | 14 | 29 | 7 | 14 |
| 181~200 | 6X(31)、8T(25) | 8 | 16 | 4 | 8 | 16 | 32 | 8 | 16 |
| 201~220 |
6W(35)、6W(36)、 6XW(36) |
8 | 18 | 4 | 9 | 18 | 38 | 9 | 18 |
| 221~240 | 6×37 | 10 | 19 | 5 | 10 | 19 | 38 | 10 | 19 |
| 241~260 | 10 | 21 | 5 | 10 | 21 | 42 | 10 | 24 | |
| 261~280 | 11 | 22 | 6 | 11 | 22 | 45 | 11 | 22 | |
| 281~300 | 12 | 24 | 6 | 12 | 24 | 48 | 12 | 24 | |
| >300 | 6×61 | 0.04n | 0.08n | 0.02n | 0.04n | 0.08n | 0.16n | 0.04n | 0.08n |
| 达到报废标准的起重机钢丝绳与疲劳有关的可见断丝数 | |||
|
机构工作级别 M1、M2、M3、M4 |
机构工作级别 M5、M6、M7、M8 |
||
| 长度范围 | 长度范围 | ||
| ≤6d | ≤30d | ≤6d | ≤30d |
| 2 | 4 | 4 | 8 |
|
a 一根断丝可能有两处可见端 b d为钢丝绳公称直径 |
|||
Copyright © 2002-2021昌源钢绳 版权所有