方案 | 滑轮数量 | 起吊形式 | 绳数 | 穿绳顺序 | ||||||||||||||||
天车 | 游车 | 从天车开始自左向右,且应从天车到游车再到天车交替穿绳 | ||||||||||||||||||
1 | 8 | 7 | 左旋 | 14 | 天车 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||
游车 | A | B | C | D | E | F | G | |||||||||||||
2 | 8 | 7 | 右旋 | 14 | 天车 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||||||
游车 | G | F | E | D | C | B | A | |||||||||||||
3 | 7 | 6 | 左旋 | 12 | 天车 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||
游车 | A | B | C | D | E | F | ||||||||||||||
4 | 7 | 6 | 右旋 | 12 | 天车 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | ||||||||
游车 | F | E | D | C | B | A | ||||||||||||||
5 | 7 | 6 | 左旋 | 10 | 天车 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | |||||||||
游车 | A | B | D | E | F | |||||||||||||||
6 | 7 | 6 | 右旋 | 10 | 天车 | 7 | 6 | 5 | 3 | 2 | 1 | |||||||||
游车 | F | E | C | B | A | |||||||||||||||
7 | 6 | 5 | 左旋 | 10 | 天车 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||
游车 | A | B | C | D | E | |||||||||||||||
8 | 6 | 5 | 右旋 | 10 | 天车 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||||||||
游车 | E | D | C | B | A | |||||||||||||||
9 | 6 | 5 | 左旋 | 8 | 天车 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | ||||||||||
游车 | A | B | D | E | ||||||||||||||||
10 | 6 | 5 | 右旋 | 8 | 天车 | 6 | 5 | 4 | 2 | 1 | ||||||||||
游车 | E | D | B | A | ||||||||||||||||
11 | 6 | 5 | 左旋 | 8 | 天车 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||
游车 | A | B | C | D | ||||||||||||||||
12 | 6 | 5 | 右旋 | 8 | 天车 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | ||||||||||
游车 | E | D | C | B | ||||||||||||||||
13 | 6 | 5 | 左旋 | 6 | 天车 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||
游车 | B | C | D | |||||||||||||||||
14 | 6 | 5 | 右旋 | 6 | 天车 | 5 | 4 | 3 | 2 | |||||||||||
游车 | D | C | B | |||||||||||||||||
15 | 6 | 5 | 左旋 | 6 | 天车 | 1 | 3 | 4 | 6 | |||||||||||
游车 | A | C | E | |||||||||||||||||
16 | 6 | 5 | 右旋 | 6 | 天车 | 6 | 4 | 3 | 1 | |||||||||||
游车 | E | C | A |
Copyright © 2002-2021昌源钢绳 版权所有